尊敬的往来供应商:
巴彦淖尔电业局按照相关法律、法规和公司内部规定,对长期挂账的往来单位进行了款项清理,经核实,表中供应商及个人无法联系,我单位将对往来款项进行核销处理。
请表中供应商及个人在本公示15日内,携带相关证明材料到我单位办理付款手续,逾期未办,视同放弃,我单位将对款项进行核销处理。
序号 | 供应商、个人名称 | 账面余额(元) |
1 | 王栋 | 32,743.36 |
2 | 屈兴刚 | 20,000.00 |
3 | 张丽 | 13,500.00 |
4 | 李振义 | 11,172.51 |
5 | 郭大强 | 7,410.00 |
6 | 杨立俊 | 7,000.00 |
7 | 钟国庆 | 5,704.00 |
8 | 吴佳乐 | 5,586.00 |
9 | 杨宝平 | 5,516.00 |
10 | 丁永忠 | 5,500.00 |
11 | 王小强 | 4,660.00 |
12 | 高爱易 | 4,300.00 |
13 | 李栓生 | 3,179.00 |
14 | 魏秀兰 | 3,116.00 |
15 | 赵紫光 | 3,000.00 |
16 | 王乐 | 3,000.00 |
17 | 收到 | 3,000.00 |
18 | 齐金满 | 2,700.00 |
19 | 中旗潇龙炉料公司 | 2,000.00 |
20 | 刘秀琴 | 1,904.13 |
21 | 李智军 | 1,900.00 |
22 | 王静 | 1,841.00 |
23 | 赵清 | 1,795.00 |
24 | 张映 | 1,613.52 |
25 | 宁建国 | 1,345.00 |
26 | 张建龙 | 1,000.00 |
27 | 秦鹏 | 1,000.00 |
28 | 巴彦淖尔电业局基本户银行收款 | 701.1 |
29 | 李建英 | 669 |
30 | 张祥文 | 600 |
31 | 刘建斌 | 568.76 |
32 | 侯官 | 558.14 |
33 | 杨永军 | 500 |
34 | 王忠厚 | 360.3 |
35 | 王小兵 | 297.6 |
36 | 李建英 | 274.54 |
37 | 中国建设银行收入往来款 | 233.52 |
38 | 赵亮 | 200 |
39 | 王军和 | 160 |
40 | 安惠 | 77.76 |
41 | 刘克 | 0.19 |
42 | 刘克 | 0.19 |
43 | 杨金叶 | 0.1 |
44 | 个人银行退款 | 0.89 |
45 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂(临河热电厂) | 444223.23 |
特此公告
巴彦淖尔电业局
2021年8月25日